Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
Длина шатунов | 17.5 см |
Другие регулировки | Remote Lockout |
Материал рам | алюминиевый сплав |
Наименование мягкой вилки | Manitou M30 Air |
Наименование ободов | Cube ZX24 Disc |
Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
Уровень мягкой вилки | спортивный |
Ход вилки | 100 мм |
Тип | Горный |
Область применения | Бездорожье |
Тип привода | цепной |
Рама | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 14", 16", 18", 20" |
Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
Конструкция вилки | воздушно-масляная |
Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
Диаметр колес | 27.5 |
Наименование покрышек | Schwalbe Smart Sam Active, 27.5x2.25 |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Наименование переднего тормоза | Shimano BR-M506, 180mm |
Передний тормоз | дисковый |
Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
Уровень переднего тормоза | спортивный |
Наименование заднего тормоза | Shimano BR-M506, 160mm |
Задний тормоз | дисковый |
Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
Уровень заднего тормоза | спортивный |
Количество скоростей | 30 |
Уровень заднего переключателя | полупрофессиональный |
Наименование заднего переключателя | Shimano Deore XT RD-M781-DSGSL Shadow, Direct Mount |
Уровень переднего переключателя | спортивный |
Наименование переднего переключателя | Shimano Deore FD-M611 Down Swing, 31.8mm |
Уровень манеток | спортивный |
Наименование манеток | Shimano Deore SL-M610-I |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Уровень каретки | спортивный |
Наименование каретки | Shimano Deore |
Конструкция каретки | интегрированная |
Уровень кассеты | спортивный |
Наименование кассеты | Shimano CS-HG50, 11-36T |
Количество звезд в кассете | 10 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 40-30-22 |
Конструкция руля | изогнутый |
Модель | 2015 |
Вес | 12.6 кг |
Возрастная группа | Взрослый |
Эта статья создана, чтобы помочь вам выбрать правильный размер велосипеда. Мы постарались учесть все необходимые факторы, чтобы велосипед был наиболее оптимальным и подходящим для вас!
Существует три основных этапа при выборе велосипеда:
- Измерить ваши параметры точно и аккуратно
- Подобрать нужный размер используя таблицу
- Когда велосипед получен, используйте наше руководство для настройки велосипеда, чтобы установить компоненты под ваши параметры. Все готово и в путь!
Большинство наших таблиц с размерами основываются на измерениях роста. Это параметр, который нам нужен.

Станьте спиной к стене, ноги рядом, плечи выпрямлены.
Прочертите карандашом на стене линию на уровне макушки.
Линейкой или рулеткой померьте расстояние от пола до отметки.
Размер рамы дюймы | Рост | Размер рамы, см | Размер рамы, условн.ед. |
---|---|---|---|
16" | 150 - 165 см | 40.6 | S (Small) |
17" | 156 - 170 см | 43.2 | M (Medium) |
18" | 165 - 178 см | 45.7 | M (Medium) |
19" | 170 - 180 см | 48.3 | L (Large) |
20" | 178 - 185 см | 55.9 | L (Large) |
21" | 180 - 190 см | 53.3 | XL (XLarge) |
22" | 185 - 195 см | 55.9 | XL (XLarge) |
23" | 190 - 200 см | 58.4 | XXL (XLarge) |
24" | 195 - 210 см | 61 | XXL (XLarge) |
Размер рамы дюймы | Рост | Размер рамы, см | Размер рамы, условн.ед. |
---|---|---|---|
15" | 145 - 160 см | 38.1 | S (Small) |
16" | 150 - 165 см | 40.6 | S (Small) |
17" | 156 - 170 см | 43.2 | M (Medium) |
18" | 165 - 178 см | 45.7 | M (Medium) |
19" | 170 - 180 см | 48.3 | L (Large) |
20" | 178 - 185 см | 55.9 | L (Large) |
21" | 180 - 190 см | 53.3 | XL (XLarge) |
Размер рамы дюймы | Рост | Размер рамы, см | Размер рамы, условн.ед. |
---|---|---|---|
13" | 130 - 145 см | 33 | XS (XSmall) |
14" | 135 - 155 см | 35.6 | XS (XSmall) |
15" | 145 - 160 см | 38.1 | S (Small) |