Возможность крепления дискового тормоза | вилка |
Комфорт | подпружиненное седло, амортизационный подседельный штырь |
Конструкция педалей | платформы |
Материал бортировочного шнура | металл |
Наименование мягкой вилки | SR Suntour NEX4110 |
Наименование ободов | Giant GX02 |
Настройка положения руля | регулируемый вынос, регулируемый подъем |
Регулировки вилки | жесткости пружины |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Уровень мягкой вилки | прогулочный |
Ход вилки | 63 мм |
Тип | Горный |
Область применения | Город, парки |
Тип привода | цепной |
Рама | алюминиевый сплав |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размер рамы | S, M, L, XL |
Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
Конструкция рулевой колонки | резьбовая |
Диаметр колес | 28 |
Наименование покрышек | Giant P-X3 Multi-Surface, 700x38c |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Передний тормоз | V-brake |
Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
Уровень переднего тормоза | прогулочный |
Задний тормоз | ободной |
Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
Уровень заднего тормоза | прогулочный |
Количество скоростей | 24 |
Уровень заднего переключателя | прогулочный |
Наименование заднего переключателя | Shimano Altus RD-M310 |
Уровень переднего переключателя | начальный |
Наименование переднего переключателя | Shimano FD-M191 |
Уровень манеток | прогулочный |
Наименование манеток | SRAM MRX Index |
Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
Уровень каретки | прогулочный |
Наименование каретки | Shimano Cartridge |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Уровень кассеты | прогулочный |
Наименование кассеты | Shimano CS-HG31-8, 11-34T |
Количество звезд в кассете | 8 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 48-38-28 |
Конструкция руля | изогнутый |
Модель | 2015 |
Возрастная группа | Взрослый |
Эта статья создана, чтобы помочь вам выбрать правильный размер велосипеда. Мы постарались учесть все необходимые факторы, чтобы велосипед был наиболее оптимальным и подходящим для вас!
Существует три основных этапа при выборе велосипеда:
- Измерить ваши параметры точно и аккуратно
- Подобрать нужный размер используя таблицу
- Когда велосипед получен, используйте наше руководство для настройки велосипеда, чтобы установить компоненты под ваши параметры. Все готово и в путь!
Большинство наших таблиц с размерами основываются на измерениях роста. Это параметр, который нам нужен.

Станьте спиной к стене, ноги рядом, плечи выпрямлены.
Прочертите карандашом на стене линию на уровне макушки.
Линейкой или рулеткой померьте расстояние от пола до отметки.
Размер рамы дюймы | Рост | Размер рамы, см | Размер рамы, условн.ед. |
---|---|---|---|
16" | 150 - 165 см | 40.6 | S (Small) |
17" | 156 - 170 см | 43.2 | M (Medium) |
18" | 165 - 178 см | 45.7 | M (Medium) |
19" | 170 - 180 см | 48.3 | L (Large) |
20" | 178 - 185 см | 55.9 | L (Large) |
21" | 180 - 190 см | 53.3 | XL (XLarge) |
22" | 185 - 195 см | 55.9 | XL (XLarge) |
23" | 190 - 200 см | 58.4 | XXL (XLarge) |
24" | 195 - 210 см | 61 | XXL (XLarge) |
Размер рамы дюймы | Рост | Размер рамы, см | Размер рамы, условн.ед. |
---|---|---|---|
15" | 145 - 160 см | 38.1 | S (Small) |
16" | 150 - 165 см | 40.6 | S (Small) |
17" | 156 - 170 см | 43.2 | M (Medium) |
18" | 165 - 178 см | 45.7 | M (Medium) |
19" | 170 - 180 см | 48.3 | L (Large) |
20" | 178 - 185 см | 55.9 | L (Large) |
21" | 180 - 190 см | 53.3 | XL (XLarge) |
Размер рамы дюймы | Рост | Размер рамы, см | Размер рамы, условн.ед. |
---|---|---|---|
13" | 130 - 145 см | 33 | XS (XSmall) |
14" | 135 - 155 см | 35.6 | XS (XSmall) |
15" | 145 - 160 см | 38.1 | S (Small) |
аксессуары
-
Рейтинг
5 из 10Артикул:
181274
похожие товары
-
Рейтинг
0 из 10Артикул:
181946