Комфорт | подпружиненное седло, амортизационный подседельный штырь |
Конструкция педалей | платформы |
Материал бортировочного шнура | металл |
Наименование ободов | Giant CH17 |
Настройка положения руля | регулируемый подъем |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Тип | Горный |
Область применения | Город, парки |
Тип привода | цепной |
Рама | алюминиевый сплав |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размер рамы | S, M, L, XL |
Амортизация | отсутствует |
Конструкция вилки | жесткая |
Конструкция рулевой колонки | резьбовая |
Диаметр колес | 26 |
Пол | Женский |
Наименование покрышек | Kenda Multi-Surface, 26x1.95 |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Передний тормоз | V-brake |
Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
Уровень переднего тормоза | прогулочный |
Задний тормоз | ободной |
Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
Уровень заднего тормоза | прогулочный |
Количество скоростей | 21 |
Уровень заднего переключателя | начальный |
Наименование заднего переключателя | Shimano Tourney |
Уровень переднего переключателя | прогулочный |
Наименование переднего переключателя | Shimano Altus |
Уровень манеток | прогулочный |
Наименование каретки | Sealed Cartridge |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Уровень кассеты | начальный |
Наименование кассеты | Shimano MF-TZ31-7, 14-34T |
Количество звезд в кассете | 7 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 48-38-28 |
Конструкция руля | изогнутый |
Модель | 2015 |
Возрастная группа | Взрослый |
Эта статья создана, чтобы помочь вам выбрать правильный размер велосипеда. Мы постарались учесть все необходимые факторы, чтобы велосипед был наиболее оптимальным и подходящим для вас!
Существует три основных этапа при выборе велосипеда:
- Измерить ваши параметры точно и аккуратно
- Подобрать нужный размер используя таблицу
- Когда велосипед получен, используйте наше руководство для настройки велосипеда, чтобы установить компоненты под ваши параметры. Все готово и в путь!
Большинство наших таблиц с размерами основываются на измерениях роста. Это параметр, который нам нужен.

Станьте спиной к стене, ноги рядом, плечи выпрямлены.
Прочертите карандашом на стене линию на уровне макушки.
Линейкой или рулеткой померьте расстояние от пола до отметки.
Размер рамы дюймы | Рост | Размер рамы, см | Размер рамы, условн.ед. |
---|---|---|---|
16" | 150 - 165 см | 40.6 | S (Small) |
17" | 156 - 170 см | 43.2 | M (Medium) |
18" | 165 - 178 см | 45.7 | M (Medium) |
19" | 170 - 180 см | 48.3 | L (Large) |
20" | 178 - 185 см | 55.9 | L (Large) |
21" | 180 - 190 см | 53.3 | XL (XLarge) |
22" | 185 - 195 см | 55.9 | XL (XLarge) |
23" | 190 - 200 см | 58.4 | XXL (XLarge) |
24" | 195 - 210 см | 61 | XXL (XLarge) |
Размер рамы дюймы | Рост | Размер рамы, см | Размер рамы, условн.ед. |
---|---|---|---|
15" | 145 - 160 см | 38.1 | S (Small) |
16" | 150 - 165 см | 40.6 | S (Small) |
17" | 156 - 170 см | 43.2 | M (Medium) |
18" | 165 - 178 см | 45.7 | M (Medium) |
19" | 170 - 180 см | 48.3 | L (Large) |
20" | 178 - 185 см | 55.9 | L (Large) |
21" | 180 - 190 см | 53.3 | XL (XLarge) |
Размер рамы дюймы | Рост | Размер рамы, см | Размер рамы, условн.ед. |
---|---|---|---|
13" | 130 - 145 см | 33 | XS (XSmall) |
14" | 135 - 155 см | 35.6 | XS (XSmall) |
15" | 145 - 160 см | 38.1 | S (Small) |
аксессуары
похожие товары
-
Рейтинг
0 из 10Артикул:
181540