Наименование ободов | Giant S-R2 |
Тип | для взрослых |
Область применения | Город, парки |
Тип привода | цепной |
Рама | алюминиевый сплав |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | L, M |
Амортизация | отсутствует |
Конструкция вилки | жесткая |
Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
Диаметр колес | 28 |
Наименование покрышек | Giant P-R3 AC, 700x25с |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Наименование переднего тормоза | Tektro TK-R359 |
Передний тормоз | ободной |
Тип переднего тормоза | ободной (клещевой) |
Уровень переднего тормоза | спортивный |
Наименование заднего тормоза | Tektro TK-R359 |
Задний тормоз | ободной |
Тип заднего тормоза | ободной (клещевой) |
Уровень заднего тормоза | спортивный |
Количество скоростей | 27 |
Уровень заднего переключателя | спортивный |
Наименование заднего переключателя | Shimano Tiagra |
Уровень переднего переключателя | спортивный |
Наименование переднего переключателя | Shimano FD-R453 |
Уровень манеток | прогулочный |
Наименование манеток | Правая: Shimano SL-R440; Левая: Shimano SL-R441 |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Уровень каретки | прогулочный |
Наименование каретки | Shimano BB-ES25 |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Уровень кассеты | прогулочный |
Наименование кассеты | Shimano CS-HG50-9, 12-27T |
Количество звезд в кассете | 9 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 50-39-30 |
Конструкция руля | прямой |
Модель | 2015 |
Возрастная группа | Взрослый |
Эта статья создана, чтобы помочь вам выбрать правильный размер велосипеда. Мы постарались учесть все необходимые факторы, чтобы велосипед был наиболее оптимальным и подходящим для вас!
Существует три основных этапа при выборе велосипеда:
- Измерить ваши параметры точно и аккуратно
- Подобрать нужный размер используя таблицу
- Когда велосипед получен, используйте наше руководство для настройки велосипеда, чтобы установить компоненты под ваши параметры. Все готово и в путь!
Большинство наших таблиц с размерами основываются на измерениях роста. Это параметр, который нам нужен.

Станьте спиной к стене, ноги рядом, плечи выпрямлены.
Прочертите карандашом на стене линию на уровне макушки.
Линейкой или рулеткой померьте расстояние от пола до отметки.
Размер рамы дюймы | Рост | Размер рамы, см | Размер рамы, условн.ед. |
---|---|---|---|
16" | 150 - 165 см | 40.6 | S (Small) |
17" | 156 - 170 см | 43.2 | M (Medium) |
18" | 165 - 178 см | 45.7 | M (Medium) |
19" | 170 - 180 см | 48.3 | L (Large) |
20" | 178 - 185 см | 55.9 | L (Large) |
21" | 180 - 190 см | 53.3 | XL (XLarge) |
22" | 185 - 195 см | 55.9 | XL (XLarge) |
23" | 190 - 200 см | 58.4 | XXL (XLarge) |
24" | 195 - 210 см | 61 | XXL (XLarge) |
Размер рамы дюймы | Рост | Размер рамы, см | Размер рамы, условн.ед. |
---|---|---|---|
15" | 145 - 160 см | 38.1 | S (Small) |
16" | 150 - 165 см | 40.6 | S (Small) |
17" | 156 - 170 см | 43.2 | M (Medium) |
18" | 165 - 178 см | 45.7 | M (Medium) |
19" | 170 - 180 см | 48.3 | L (Large) |
20" | 178 - 185 см | 55.9 | L (Large) |
21" | 180 - 190 см | 53.3 | XL (XLarge) |
Размер рамы дюймы | Рост | Размер рамы, см | Размер рамы, условн.ед. |
---|---|---|---|
13" | 130 - 145 см | 33 | XS (XSmall) |
14" | 135 - 155 см | 35.6 | XS (XSmall) |
15" | 145 - 160 см | 38.1 | S (Small) |
аксессуары
-
Рейтинг
0 из 10Артикул:
181252
похожие товары
-
Рейтинг
0 из 10Артикул:
181998